Das Fußball-Jahr 2025/2026 wirft seine Schatten voraus. Noch ist der Spielplan für die höchsten drei deutschen Ligen nicht veröffentlicht. Die Wettanbieter sind aber trotzdem bereits ready. Sie können Ihre ersten Fußballwetten für die kommenden Spielzeit platzieren. Ganz nach dem Motto „Der frühe Vogel fängt den Wurm“ können Sie von den besten Meisterquoten profitieren.
Die besten Online Buchmacher haben die Wettquoten für den Titel in der 1. Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga bereits auf dem Bildschirm. Wir haben Ihnen die aktuellen Wettquoten zusammengestellt.
Wettquoten Bundesliga-Meister 2025/26
In der 1. Bundesliga gehen die Sportwetten Anbieter mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass der FC Bayern München den Titel verteidigen kann. Leverkusen und Dortmund werden von den Buchmachern deutlich schwächer eingeschätzt, siehe:
Verein | Quote |
---|---|
FC Bayern München | 1,31 |
Bayer 04 Leverkusen | 7,50 |
Borussia Dortmund | 9,20 |
RB Leipzig | 15,0 |
Eintracht Frankfurt | 40,0 |
SC Freiburg | 100,0 |
Borussia Mönchengladbach | 150,0 |
1. FSV Mainz 05 | 150,0 |
SV Werder Bremen | 150,0 |
VfB Stuttgart | 150,0 |
VfL Wolfsburg | 150,0 |
1. FC Union Berlin | 250,0 |
TSG 1899 Hoffenheim | 250,0 |
1. FC Köln | 450,0 |
Hamburger SV | 450,0 |
FC Augsburg | 500,0 |
FC St. Pauli | 800,0 |
1. FC Heidenheim 1846 | 900,0 |
- Starkes Wettprogramm
- 100% Bonus auf die 1. Einzahlung
- Keine Wettsteuer
- Starkes Wettprogramm
- 100% Bonus auf die 1. Einzahlung
- Keine Wettsteuer
Wettquoten 2. Bundesliga-Meister 2025/26
In der 2. Bundesliga sehen die Sportwetten Anbieter interessanterweise Hertha BSC ganz oben. Die Buchmacher gehen davon aus, dass der Hauptstadtclub im Vergleich zur Vorsaison richtig zulegen kann. Ganz oben sollten auch die Absteiger aus Kiel und Bochum mitmischen.
Verein | Quote |
---|---|
Hertha BSC | 6,00 |
Holstein Kiel | 7,60 |
SC Paderborn 07 | 8,00 |
VfL Bochum | 9,00 |
Fortuna Düsseldorf | 10,0 |
Hannover 96 | 10,0 |
FC Schalke 04 | 12,0 |
SV Darmstadt 98 | 13,0 |
1. FC Nürnberg | 15,0 |
Karlsruher SC | 17,0 |
1. FC Magdeburg | 17,0 |
Arminia Bielefeld | 18,0 |
1. FC Kaiserslautern | 20,0 |
SV 07 Elversberg | 30,0 |
Dynamo Dresden | 30,0 |
SpVgg Greuther Fürth | 30,0 |
Preußen Münster | 80,0 |
Eintracht Braunschweig | 200,0 |
Wettquoten 3. Liga-Meister 2025/26
In der 3. Liga sehen die Wettanbieter zwei Mannschaften vorn, die in der zurückliegenden Saison den Aufstieg knapp verpasst haben, den 1. FC Saarbrücken und den FC Hansa Rostock. Direkt dahinter ordnen sich die beiden Absteiger aus Ulm und Regensburg ein.
Verein | Quote |
---|---|
1. FC Saarbrücken | 6,00 |
FC Hansa Rostock | 6,00 |
SSV Ulm 1846 | 7,00 |
SSV Jahn Regensburg | 10,0 |
FC Ingolstadt 04 | 10,0 |
Rot Weiß Essen | 11,0 |
TSV 1860 München | 12,0 |
SV Wehen Wiesbaden | 12,0 |
FC Energie Cottbus | 14,0 |
VfL Osnabrück | 18,0 |
FC Erzgebirge Aue | 22,0 |
MSV Duisburg | 25,0 |
Alemannia Aachen | 25,0 |
SV Waldhof Mannheim | 30,0 |
SC Verl | 35,0 |
FC Viktoria Köln | 35,0 |
VfB Stuttgart II | 35,0 |
TSG 1899 Hoffenheim II | 40,0 |
1. FC Schweinfurt 05 | 100,0 |
TSV Havelsee | 150,0 |
- Starkes Wettprogramm
- 100% Bonus auf die 1. Einzahlung
- Keine Wettsteuer
- Starkes Wettprogramm
- 100% Bonus auf die 1. Einzahlung
- Keine Wettsteuer